第 3409007 期2026-03-26 22:18:00
794
总和单双:双和值:20
以奇偶走势为核心,观察加拿大28号码变化趋势。 · 共 16 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 总和单双 | 和值 | 大小单双组合 | 和值单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 双 | 8 | 小双 | 双 |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 单 | 19 | 大单 | 单 |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 单 | 15 | 大单 | 单 |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 双 | 12 | 小双 | 双 |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 单 | 11 | 小单 | 单 |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 双 | 18 | 大双 | 双 |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 单 | 15 | 大单 | 单 |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 双 | 8 | 小双 | 双 |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 单 | 19 | 大单 | 单 |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 单 | 13 | 小单 | 单 |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 单 | 17 | 大单 | 单 |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 双 | 8 | 小双 | 双 |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 单 | 7 | 小单 | 单 |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 双 | 20 | 大双 | 双 |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 双 | 18 | 大双 | 双 |
帮助您在最短时间内熟悉网站的核心功能。
每个荣誉,都是品牌与世界的温柔对话。
企业以创新研发与成果推广能力,荣获创新型高新企业奖

通过周期性安全检测与体系优化,企业持续提升数据安全管理能力。

成果展呈现智能科技与数字产业协同创新的典型实践。

品牌以长期文化建设与价值传递,跻身品牌精神传承榜单

